| 객실명 | 종류 | 평일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|
| Gaden Suite | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| Gaden Jr. Suite | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| Gaden Terrace | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| Premium | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| Deluxe | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| Superior | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| Rooftop | 비수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 준성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 성수기 | 80,000 | 10,000 | 12,000 |
| 기간 | 내용 |
|---|---|
| 이용 10일 전까지 | 결제금액에 대한 취소 수수료 없음 |
| 이용 9일 전까지 | 결제금액의 10% 차감 |
| 이용 8일 전까지 | 결제금액의 20% 차감 |
| 이용 7일 전까지 | 결제금액의 30% 차감 |
| 이용 6일 전까지 | 결제금액의 40% 차감 |
| 이용 5일 전까지 | 결제금액의 50% 차감 |
| 이용 4일 전까지 | 결제금액의 60% 차감 |
| 이용 3일 전까지 | 결제금액의 70% 차감 |
| 이용 2일 전~이용 당일 | 결제금액의 100% 차감 |
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.